原理:
??所謂真空干燥,就是將干燥物料放在烘盤內(nèi)同時處在真空條件下,進(jìn)行傳到加熱干燥,并利用真空泵進(jìn)行抽氣抽濕,加快了干燥速率。
??如采用冷凝器,物料中的溶劑可通過冷凝器加以回收;
特點:
??真空下物料的沸點降低, 使干燥的物料受熱更加均勻。
??熱源可采用低壓蒸汽導(dǎo)熱油、電,熱水方式加熱。
??可另行選配不同形式的真空泵。
??在干燥前可進(jìn)行消毒處理, 干燥過程中無任何不純物混入, 符合GMP 要求。
??屬于靜態(tài)真空干燥器, 故干燥物料的形體不會損壞。
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | YZG-600 | YZG-1000 | YZG-1400 | FZG-15 |
箱內(nèi)尺寸 | φ600×976 | φ1000×1527 | φ1400×2054 | 1500×1400×1220 |
箱外尺寸 | 1153×810×1020 | 1740×1226×1385 | 2386×1657×1800 | 1513×1924×2060 |
烘架層數(shù) | 4 | 6 | 8 | 8 |
層間距離 | 81 | 102 | 102 | 122 |
烘盤尺寸 | 310×600×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
烘盤數(shù) | 4 | 12 | 32 | 32 |
干燥能力(烘盤數(shù)×2 kg) | 8 | 24 | 64 | 64 |
烘架管內(nèi)允壓(MPa) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
箱內(nèi)溫度(℃) | ≤150 | ≤150 | 150度以下 | 150度以下 |
箱內(nèi)空載真空度 | -0.09~0.096 | -0.09~0.096 | -0.09~0.096 | -0.09~0.096 |
不用冷凝器時,真空泵型號、功率(kw) | SK-1.5 4kw | SK-3 5.5kw | SK-6 11kw | SK-6 11kw |
干燥箱重量 | 250 | 800 | 1000 | 2100 |
- 上一篇:DMH對開門干燥滅菌烘箱
- 下一篇:HG銀杏專用干燥機(jī)